Manchester City

Premier League
Premier League League level: EnglandFirst Tier Table position: 1 In league since: 22 years
Manchester City
  • Squad size: 26
  • Average age: 26.2
  • Foreigners: 17  65.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Premier League 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 19 14 3 2 2.37 44:14 45.365
Away record 19 10 4 5 1.79 39:24 35.779
Overall balance 38 24 7 7 2.08 83:38 40.572
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group E Wed Sep 17, 2014 8:45 PM Bayern Munich Manchester City 4-4-1-1 Rubén Cousillas 1:0
Group E Tue Sep 30, 2014 8:45 PM Manchester City AS Roma 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 37.509 1:1
Group E Tue Oct 21, 2014 6:00 PM CSKA Moscow Manchester City 4-4-2 Manuel Pellegrini 2:2
Group E Wed Nov 5, 2014 8:45 PM Manchester City CSKA Moscow 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 44.000 1:2
Group E Tue Nov 25, 2014 8:45 PM Manchester City Bayern Munich 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 44.510 3:2
Group E Wed Dec 10, 2014 8:45 PM AS Roma Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 54.119 0:2
last 16 1st leg Tue Feb 24, 2015 8:45 PM Manchester City FC Barcelona 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 45.081 1:2
last 16 2nd leg Wed Mar 18, 2015 8:45 PM FC Barcelona Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Aug 17, 2014 5:00 PM Newcastle United Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 50.816 0:2
2 Mon Aug 25, 2014 9:00 PM Manchester City Liverpool FC 4-4-1-1 Manuel Pellegrini 45.471 3:1
3 Sat Aug 30, 2014 4:00 PM Manchester City Stoke City 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 45.622 0:1
4 Sat Sep 13, 2014 1:45 PM Arsenal FC Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 2:2
5 Sun Sep 21, 2014 5:00 PM Manchester City Chelsea FC 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 45.602 1:1
6 Sat Sep 27, 2014 4:00 PM Hull City Manchester City 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 22.859 2:4
7 Sat Oct 4, 2014 6:30 PM Aston Villa Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 32.964 0:2
8 Sat Oct 18, 2014 1:45 PM Manchester City Tottenham Hotspur 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.549 4:1
9 Sat Oct 25, 2014 1:45 PM West Ham United Manchester City 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 34.977 2:1
10 Sun Nov 2, 2014 2:30 PM Manchester City Manchester United 4-4-1-1 Manuel Pellegrini 45.358 1:0
11 Sat Nov 8, 2014 6:30 PM Queens Park Rangers Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 18.005 2:2
12 Sat Nov 22, 2014 4:00 PM Manchester City Swansea City 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 45.448 2:1
13 Sun Nov 30, 2014 2:30 PM Southampton FC Manchester City 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 30.919 0:3
14 Wed Dec 3, 2014 8:45 PM Sunderland AFC Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 41.152 1:4
15 Sat Dec 6, 2014 6:30 PM Manchester City Everton FC 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.603 1:0
16 Sat Dec 13, 2014 4:00 PM Leicester City Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 31.643 0:1
17 Sat Dec 20, 2014 1:45 PM Manchester City Crystal Palace 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.302 3:0
18 Fri Dec 26, 2014 4:00 PM West Bromwich Albion Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 26.040 1:3
19 Sun Dec 28, 2014 4:00 PM Manchester City Burnley FC 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.608 2:2
20 Thu Jan 1, 2015 4:00 PM Manchester City Sunderland AFC 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.367 3:2
21 Sat Jan 10, 2015 4:00 PM Everton FC Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 39.499 1:1
22 Sun Jan 18, 2015 5:00 PM Manchester City Arsenal FC 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.596 0:2
23 Sat Jan 31, 2015 6:30 PM Chelsea FC Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 41.620 1:1
24 Sat Feb 7, 2015 4:00 PM Manchester City Hull City 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 45.233 1:1
25 Wed Feb 11, 2015 8:45 PM Stoke City Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 27.011 1:4
26 Sat Feb 21, 2015 6:30 PM Manchester City Newcastle United 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 45.602 5:0
27 Sun Mar 1, 2015 1:00 PM Liverpool FC Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 44.590 2:1
28 Wed Mar 4, 2015 8:45 PM Manchester City Leicester City 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 45.000 2:0
29 Sat Mar 14, 2015 6:30 PM Burnley FC Manchester City 4-4-2 Manuel Pellegrini 21.216 1:0
30 Sat Mar 21, 2015 1:45 PM Manchester City West Bromwich Albion 4-4-2 double 6 Manuel Pellegrini 45.018 3:0
31 Mon Apr 6, 2015 9:00 PM Crystal Palace Manchester City 4-4-2 Manuel Pellegrini 24.718 2:1
32 Sun Apr 12, 2015 5:00 PM Manchester United Manchester City 4-4-1-1 Manuel Pellegrini 75.313 4:2
33 Sun Apr 19, 2015 2:30 PM Manchester City West Ham United 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.041 2:0
34 Sat Apr 25, 2015 6:30 PM Manchester City Aston Villa 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.036 3:2
35 Sun May 3, 2015 5:00 PM Tottenham Hotspur Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 35.784 0:1
36 Sun May 10, 2015 2:30 PM Manchester City Queens Park Rangers 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 44.564 6:0
37 Sun May 17, 2015 2:30 PM Swansea City Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 2:4
38 Sun May 24, 2015 4:00 PM Manchester City Southampton FC 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 45.919 2:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Final Sun Aug 10, 2014 4:00 PM Arsenal FC Manchester City 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 71.523 3:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sun Jan 4, 2015 4:00 PM Manchester City Sheffield Wednesday 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 44.309 2:1
Fourth Round Sat Jan 24, 2015 4:00 PM Manchester City Middlesbrough FC 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 44.836 0:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Wed Sep 24, 2014 8:45 PM Manchester City Sheffield Wednesday 4-2-3-1 Manuel Pellegrini 32.346 7:0
Round of 16 Wed Oct 29, 2014 8:45 PM Manchester City Newcastle United 4-4-2 Manuel Pellegrini 40.752 0:2