Makoto Tanaka

Retired
Retired
Last club: Avispa Fukuoka Most games for: Júbilo Iwata Retired since: Jan 1, 2012
  • Date of birth/Age: Aug 8, 1975 (48)
  • Place of birth: Japan Shimizu, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,78 m
  • Position: Centre-Back
22179.png
Manager Club: Tochigi SC
deadline-day banner

Detailed stats of Makoto Tanaka

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1294115 / 1 / 111.481'
20117--1 / 1 / -622'
2008261-2 / - / -2.324'
2007231-4 / - / 11.924'
200625211 / - / -2.190'
200530--4 / - / -2.700'
199618--3 / - / -1.721'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/16/96 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 3:0 Not in squad
2 3/20/96 Júbilo Iwata Yokohama Marinos 0:1 AET Not in squad
3 3/23/96 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:0 Not in squad
4 3/30/96 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 4:5 on pens Not in squad
5 4/3/96 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:2 Not in squad
6 4/6/96 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 2:1 Not in squad
7 4/13/96 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 2:4 90'
8 4/17/96 Júbilo Iwata Kashima Antlers 6:5 on pens 120'
9 4/20/96 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 2:1 82'
10 4/27/96 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:2 AET 91'
11 5/1/96 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 2:3 36' 79'
12 5/4/96 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:0 on the bench
13 5/11/96 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 1:2 AET on the bench
14 5/15/96 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 3:4 on the bench
15 5/18/96 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 4:0 on the bench
16 8/28/96 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:3 90'
17 8/31/96 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 2:1 90'
18 9/7/96 Júbilo Iwata Bellmare Hiratsuka 3:0 Not in squad
19 9/14/96 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 2:3 AET 108'
20 9/21/96 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 1:3 90'
21 9/28/96 Júbilo Iwata Yokohama Marinos 1:0 33' 90'
22 10/2/96 Júbilo Iwata Gamba Osaka 0:1 90'
23 10/5/96 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 0:2 90'
24 10/16/96 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:2 90'
25 10/19/96 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 0:1 90'
26 10/26/96 Júbilo Iwata JEF United Ichihara 2:1 90'
27 10/30/96 Júbilo Iwata Kashima Antlers 6:5 on pens 120'
28 11/2/96 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:0 90'
29 11/6/96 Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 1:2 49' 90'
30 11/9/96 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:2 Not in squad
1 3/5/05 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:1 CB 6' 90'
2 3/13/05 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:3 CB 90'
3 4/2/05 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:1 CB 90'
4 4/10/05 Júbilo Iwata FC Tokyo 1:0 CB 90'
5 4/13/05 Júbilo Iwata JEF United Chiba 1:3 CB 90'
6 4/16/05 Júbilo Iwata Albirex Niigata 0:1 CB 90'
7 4/24/05 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:1 CB 90'
8 4/28/05 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:2 CB 90'
9 5/1/05 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 0:4 CB 90'
10 5/4/05 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:1 CB 90'
11 5/8/05 Júbilo Iwata Vissel Kobe 0:0 CB 90'
12 5/15/05 Júbilo Iwata Oita Trinita 2:1 CB 59' 90'
13 7/2/05 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 1:2 CB 90'
14 7/6/05 Júbilo Iwata Omiya Ardija 0:2 CB 90'
15 7/9/05 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:0 CB 90'
16 7/13/05 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:0 90'
17 7/17/05 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 6:0 CB 90'
18 7/24/05 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:0 90'
19 8/20/05 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 3:1 CB 90'
20 8/24/05 Júbilo Iwata Gamba Osaka 3:1 CB 90'
21 8/27/05 Júbilo Iwata FC Tokyo 1:1 CB 90'
22 9/3/05 Júbilo Iwata Oita Trinita 1:2 CB 90'
23 9/10/05 Júbilo Iwata Omiya Ardija 2:0 CB 51' 90'
24 9/17/05 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 2:0 CB 35' 90'
25 9/24/05 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 1:0 Not in squad
26 10/1/05 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1969 4:4 CB 90'
27 10/16/05 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:1 90'
28 10/22/05 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:1 CB 90'
29 10/29/05 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:3 CB 90'
30 11/12/05 Júbilo Iwata JEF United Chiba 2:2 CB 90'
31 11/20/05 Júbilo Iwata Albirex Niigata 2:3 CB 90'
32 11/23/05 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 0:2 Not in squad
33 11/26/05 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:0 Not in squad
34 12/3/05 Júbilo Iwata Vissel Kobe 1:0 Not in squad
1 3/5/06 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 1:1 CB 1 90'
2 3/11/06 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 3:1 CB 45'
3 3/18/06 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 1:1 Not in squad
4 3/21/06 Júbilo Iwata Albirex Niigata 0:2 Not in squad
5 3/25/06 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 1:2 on the bench
6 4/2/06 Júbilo Iwata Oita Trinita 1:2 CB 90'
7 4/8/06 Júbilo Iwata FC Tokyo 3:1 CB 90'
8 4/16/06 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 3:0 CB 90'
9 4/22/06 Júbilo Iwata JEF United Chiba 0:0 CB 90'
10 4/29/06 Júbilo Iwata Ventforet Kofu 2:0 CB 90'
12 5/6/06 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:2 CB 90'
11 7/12/06 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:2 CB 90'
13 7/19/06 Júbilo Iwata Omiya Ardija 2:1 CB 90'
14 7/22/06 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 3:1 CB 90'
15 7/26/06 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 3:1 CB 75'
16 7/29/06 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 2:0 Not in squad
17 8/12/06 Júbilo Iwata Kashima Antlers 3:3 CB 90'
18 8/19/06 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 3:1 CB 90'
19 8/23/06 Júbilo Iwata JEF United Chiba 3:1 CB 90'
20 8/26/06 Júbilo Iwata Ventforet Kofu 1:1 CB 90'
21 8/30/06 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 2:1 CB 39' 90'
22 9/9/06 Júbilo Iwata Albirex Niigata 7:0 CB 1 90'
23 9/17/06 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 3:4 CB 90'
24 9/23/06 Júbilo Iwata Oita Trinita 2:3 CB 90'
25 9/30/06 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:1 CB 90'
26 10/7/06 Júbilo Iwata Gamba Osaka 3:2 CB 90'
27 10/14/06 Júbilo Iwata Omiya Ardija 2:1 CB 90'
28 10/21/06 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 2:1 CB 90'
29 10/28/06 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 3:2 CB 1 90'
30 11/11/06 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 2:3 Not in squad
31 11/18/06 Júbilo Iwata FC Tokyo 4:1 Not in squad
32 11/23/06 Júbilo Iwata Kyoto Purple Sanga 1:3 Not in squad
33 11/26/06 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:0 Not in squad
34 12/2/06 Júbilo Iwata Kashima Antlers 3:0 Not in squad
1 3/4/07 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 4:0 CB 90'
2 3/10/07 Júbilo Iwata Oita Trinita 2:1 CB 90'
3 3/18/07 Júbilo Iwata FC Tokyo 0:1 CB 67' 90'
4 3/31/07 Júbilo Iwata JEF United Chiba 1:0 CB 40'
5 4/7/07 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1 Not in squad
6 4/14/07 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:0 Not in squad
7 4/22/07 Júbilo Iwata Gamba Osaka 5:2 Not in squad
8 4/28/07 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 4:2 Not in squad
9 5/3/07 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 2:1 Not in squad
10 5/6/07 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:0 Not in squad
11 5/12/07 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:1 Not in squad
12 5/20/07 Júbilo Iwata Vissel Kobe 2:3 Not in squad
13 5/27/07 Júbilo Iwata Albirex Niigata 2:4 CB 61'
14 6/10/07 Júbilo Iwata Ventforet Kofu 1:6 CB 90'
15 6/16/07 Júbilo Iwata Yokohama FC 1:2 CB 90'
16 6/20/07 Júbilo Iwata Omiya Ardija 0:0 CB 90'
17 6/23/07 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 2:3 CB 25' 90'
18 6/30/07 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 0:2 CB 31' 31'
19 8/11/07 Júbilo Iwata Vissel Kobe 4:0 Not in squad
20 8/15/07 Júbilo Iwata FC Tokyo 5:2 CB 90'
21 8/18/07 Júbilo Iwata JEF United Chiba 3:2 CB 90'
22 8/25/07 Júbilo Iwata Ventforet Kofu 2:1 CB 90'
23 8/29/07 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 4:1 CB 73' 83'
24 9/1/07 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:1 CB 90'
25 9/15/07 Júbilo Iwata Omiya Ardija 0:2 Not in squad
26 9/23/07 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:1 CB 89'
27 9/29/07 Júbilo Iwata Yokohama FC 3:0 CB 90'
28 10/6/07 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:1 CB 90'
29 10/20/07 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:3 CB 1 90'
30 10/27/07 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:1 CB 90'
31 11/10/07 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:0 90'
32 11/18/07 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 1:3 CB 23' 90'
33 11/24/07 Júbilo Iwata Oita Trinita 1:0 Not in squad
34 12/1/07 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 4:0 CB 90'
1 3/9/08 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 2:0 CB 90'
2 3/15/08 Júbilo Iwata Gamba Osaka 3:0 CB 26' 90'
3 3/30/08 Júbilo Iwata Vissel Kobe 3:2 Not in squad
4 4/2/08 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1:2 Not in squad
5 4/5/08 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:2 Not in squad
6 4/12/08 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 2:1 Not in squad
7 4/20/08 Júbilo Iwata Oita Trinita 1:1 CB 90'
8 4/26/08 Júbilo Iwata JEF United Chiba 1:2 CB 15' 90'
9 4/29/08 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 2:0 CB 1 90'
10 5/3/08 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:1 CB 90'
11 5/6/08 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 1:4 CB 90'
12 5/10/08 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:0 CB 90'
13 5/17/08 Júbilo Iwata FC Tokyo 1:2 CB 90'
14 6/28/08 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:1 CB 90'
15 7/5/08 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:2 CB 90'
16 7/12/08 Júbilo Iwata Omiya Ardija 1:2 CB 90'
17 7/17/08 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:1 CB 90'
18 7/20/08 Júbilo Iwata Oita Trinita 2:1 CB 90'
19 7/26/08 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1:1 CB 90'
20 8/9/08 Júbilo Iwata Vissel Kobe 0:1 CB 90'
21 8/17/08 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 2:2 CB 90'
22 8/23/08 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 3:1 CB 90'
23 8/27/08 Júbilo Iwata JEF United Chiba 0:0 CB 90'
24 9/13/08 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 2:0 CB 90'
25 9/20/08 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:1 CB 90'
26 9/23/08 Júbilo Iwata FC Tokyo 5:1 CB 74'
27 9/28/08 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:0 CB 90'
28 10/5/08 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 5:0 CB 90'
29 10/18/08 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:1 CB 90'
30 10/25/08 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:0 CB 90'
31 11/8/08 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:0 Not in squad
32 11/23/08 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 3:3 Not in squad
33 11/29/08 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:0 Not in squad
34 12/6/08 Júbilo Iwata Omiya Ardija 0:1 Not in squad
1 3/5/11 Avispa Fukuoka Albirex Niigata 0:3 CB 90'
7 4/23/11 Avispa Fukuoka Shimizu S-Pulse 1:0  Knee problems
8 4/29/11 Avispa Fukuoka Kashima Antlers 1:2  Knee problems
9 5/3/11 Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 1:0  Knee problems
10 5/7/11 Avispa Fukuoka Yokohama F. Marinos 3:2  Knee problems
11 5/15/11 Avispa Fukuoka Gamba Osaka 2:3 on the bench
12 5/21/11 Avispa Fukuoka Júbilo Iwata 4:1 CB 90'
13 5/29/11 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 5:2 CB 86'
14 6/11/11 Avispa Fukuoka Cerezo Osaka 0:3 CB 32' 90'
15 6/15/11 Avispa Fukuoka Vissel Kobe 0:0 Not in squad
16 6/18/11 Avispa Fukuoka Kashiwa Reysol 0:2 Not in squad
17 6/22/11 Avispa Fukuoka Urawa Red Diamonds 3:0 Not in squad
18 6/25/11 Avispa Fukuoka Júbilo Iwata 1:2 on the bench
2 7/2/11 Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 1:0 on the bench
3 7/9/11 Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 3:2 on the bench
4 7/13/11 Avispa Fukuoka Omiya Ardija 1:0 Not in squad
5 7/18/11 Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 0:0 Not in squad
6 7/24/11 Avispa Fukuoka Montedio Yamagata 0:2 Not in squad
19 7/31/11 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 0:3 Not in squad
20 8/7/11 Avispa Fukuoka Gamba Osaka 2:0 on the bench
21 8/14/11 Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 2:1 on the bench
22 8/20/11 Avispa Fukuoka Kashiwa Reysol 3:2 on the bench
23 8/24/11 Avispa Fukuoka Vissel Kobe 2:2 Not in squad
24 8/28/11 Avispa Fukuoka Kashima Antlers 6:0 on the bench
25 9/10/11 Avispa Fukuoka Yokohama F. Marinos 0:1 on the bench
26 9/17/11 Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 2:1 Not in squad
27 9/25/11 Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 2:1 Not in squad
28 10/1/11 Avispa Fukuoka Omiya Ardija 0:2 on the bench
29 10/15/11 Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 0:3 on the bench
30 10/23/11 Avispa Fukuoka Albirex Niigata 3:1 Not in squad
31 11/3/11 Avispa Fukuoka Shimizu S-Pulse 2:2 CB 24' 86' 86'
32 11/19/11 Avispa Fukuoka Montedio Yamagata 0:5 Not in squad
33 11/26/11 Avispa Fukuoka Urawa Red Diamonds 1:2 CB 90'
34 12/3/11 Avispa Fukuoka Cerezo Osaka 7:1 CB 90'
Squad: 145, Starting eleven: 129, Substituted in: 0, On the bench: 16, Suspended: 0, Injured: 4

Positions played

107

Positions played

Played as...      
107 4 1