Kurban Berdyev

Dinamo Makhach. Advisor of management   1.Division Appointed: Apr 13, 2024
  • Date of birth/Age: Aug 25, 1952 (71)
  • Place of birth: Aşgabat
  • Citizenship: Russia
  • Coaching Licence : UEFA Pro Licence
  • Avg. term as coach : 1.98 Years
  • Preferred formation : 3-4-2-1
Last club : Kairat Almaty Most games for : Kairat Almaty Retired : Jul 1, 1993
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
23/24 (Apr 13, 2024)expected -23/24 (Apr 13, 2024) /
expected -
44 Days-----0.00 : 0.000.00-
23/24 (Jul 9, 2023)23/24 (Feb 1, 2024)23/24 (Jul 9, 2023) /
23/24 (Feb 1, 2024)
207 Days211146311.00 : 0.521.7621 / 1.76
22/23 (Nov 27, 2022)22/23 (Apr 10, 2023)22/23 (Nov 27, 2022) /
22/23 (Apr 10, 2023)
134 Days5203201.00 : 1.801.205 / 1.20
22/23 (Jun 19, 2022)22/23 (Nov 24, 2022)22/23 (Jun 19, 2022) /
22/23 (Nov 24, 2022)
158 Days11434241.27 : 1.271.3611 / 1.36
21/22 (Aug 24, 2021)21/22 (Jun 6, 2022)21/22 (Aug 24, 2021) /
21/22 (Jun 6, 2022)
286 Days3214810311.66 : 1.441.5632 / 1.56
20/21 (May 27, 2021)21/22 (Jun 6, 2022)20/21 (May 27, 2021) /
21/22 (Jun 6, 2022)
375 Days-----0.00 : 0.000.00-
20/21 (May 27, 2021)21/22 (Aug 23, 2021)20/21 (May 27, 2021) /
21/22 (Aug 23, 2021)
88 Days-----0.00 : 0.000.00-
16/17 (Jun 9, 2017)18/19 (Jun 5, 2019)16/17 (Jun 9, 2017) /
18/19 (Jun 5, 2019)
726 Days66192621490.92 : 0.891.2666 / 1.26
16/17 (Sep 9, 2016)16/17 (May 31, 2017)16/17 (Sep 9, 2016) /
16/17 (May 31, 2017)
264 Days-----0.00 : 0.000.00-
16/17 (Aug 12, 2016)16/17 (Sep 8, 2016)16/17 (Aug 12, 2016) /
16/17 (Sep 8, 2016)
27 Days-----0.00 : 0.000.00-
14/15 (Dec 18, 2014)16/17 (Aug 6, 2016)14/15 (Dec 18, 2014) /
16/17 (Aug 6, 2016)
597 Days49281011461.29 : 0.781.9249 / 1.92
03/04 (Apr 1, 2004)12/13 (Dec 31, 2012)03/04 (Apr 1, 2004) /
12/13 (Dec 31, 2012)
3196 Days-----0.00 : 0.000.00-
01/02 (Aug 4, 2001)13/14 (Dec 20, 2013)01/02 (Aug 4, 2001) /
13/14 (Dec 20, 2013)
4521 Days4882291271321941.40 : 0.931.67488 / 1.67
99/00 (May 18, 2000)01/02 (Jul 30, 2001)99/00 (May 18, 2000) /
01/02 (Jul 30, 2001)
438 Days4824717341.56 : 1.231.6548 / 1.65
98/99 (Jan 1, 1999)98/99 (Jun 30, 1999)98/99 (Jan 1, 1999) /
98/99 (Jun 30, 1999)
180 Days-----0.00 : 0.000.00-
97/98 (Jan 1, 1998)98/99 (Jun 30, 1999)97/98 (Jan 1, 1998) /
98/99 (Jun 30, 1999)
545 Days-----0.00 : 0.000.00-
95/96 (May 1, 1996)96/97 (Dec 31, 1996)95/96 (May 1, 1996) /
96/97 (Dec 31, 1996)
244 Days-----0.00 : 0.000.00-
93/94 (Apr 1, 1994)95/96 (Dec 31, 1995)93/94 (Apr 1, 1994) /
95/96 (Dec 31, 1995)
639 Days-----0.00 : 0.000.00-
93/94 (Jul 1, 1993)93/94 (Dec 29, 1993)93/94 (Jul 1, 1993) /
93/94 (Dec 29, 1993)
181 Days16736172.13 : 1.811.5016 / 1.50
90/91 (Jun 1, 1991)92/93 (Jun 30, 1993)90/91 (Jun 1, 1991) /
92/93 (Jun 30, 1993)
760 Days-----0.00 : 0.000.00-
Assistant Manager of: Boris Stukalov (16 Games), Bakhtiyar Bayseitov (15 Games)
85/86 (Jan 1, 1986)88/89 (Jun 30, 1989)85/86 (Jan 1, 1986) /
88/89 (Jun 30, 1989)
1276 Days4202252.00 : 2.001.504 / 1.50

Transfer history as a player

This page displays all transfers for the selected player. Alongside the date of the transfer, the clubs involved and the transfer fee, it also displays the market value of the player at the time of the transfer.

Season Date Left Joined MV Fee  
93/94 Jul 1, 1993 - -
92/93 Jan 1, 1993 - -
85/86 Jan 1, 1986 - -
80/81 Jan 1, 1981 - free transfer
80/81 Jul 1, 1980 - free transfer
78/79 Jan 1, 1979 - free transfer
77/78 Jan 1, 1978 - free transfer
76/77 Jan 1, 1977 - free transfer
71/72 Jul 1, 1971 - free transfer
70/71 Jan 1, 1971 - free transfer
Total transfer fees: 0