Kim Kintziger

Retired
Retired
Last club: Mondercange Most games for: Differdange 03 Retired since: Jul 1, 2022
  • Date of birth/Age: Apr 2, 1987 (37)
  • Citizenship: Luxembourg Luxembourg
  • Position: Right-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Kim Kintziger

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   25511544 / - / -21.840'
15/1619214 / - / -1.634'
14/15221-4 / - / -1.559'
13/1425216 / - / -2.134'
12/1313--4 / - / -1.001'
11/12131-2 / - / -1.170'
11/124--- / - / -331'
10/1126313 / - / -2.312'
09/1026115 / - / -2.295'
08/0924--4 / - / -2.076'
07/0825115 / - / -2.250'
06/0724--3 / - / -2.102'
05/0619--2 / - / -1.645'
04/0515--2 / - / -1.331'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/7/04 Swift Hesperange FC Wiltz 71 0:2 90'
2 8/12/04 Swift Hesperange Union Luxembourg (- 2005) 2:2 90'
3 8/24/04 Swift Hesperange FC Avenir Beggen 3:4 90'
4 8/29/04 Swift Hesperange Alliance 01 Luxembourg (- 2005) 1:1 87'
5 9/12/04 Swift Hesperange Jeunesse Esch 0:0 90'
6 9/19/04 Swift Hesperange CS Grevenmacher 1:5 90'
7 9/26/04 Swift Hesperange F91 Dudelange 2:1 74'
8 10/3/04 Swift Hesperange CS Pétange (- 2015) 3:3 Not in squad
9 10/19/04 Swift Hesperange FC Victoria Rosport 1:2 Not in squad
10 10/24/04 Swift Hesperange FC Etzella Ettelbruck 0:1 Not in squad
11 10/31/04 Swift Hesperange Spora Luxemburg (- 2005) 2:0 Not in squad
12 11/7/04 Swift Hesperange Union Luxembourg (- 2005) 0:2 Not in squad
13 11/11/04 Swift Hesperange FC Avenir Beggen 1:3 Not in squad
14 11/21/04 Swift Hesperange Alliance 01 Luxembourg (- 2005) 0:1 90'
15 11/28/04 Swift Hesperange Jeunesse Esch 0:1 90'
16 12/5/04 Swift Hesperange CS Grevenmacher 3:0 90'
17 12/12/04 Swift Hesperange F91 Dudelange 2:1 90'
20 3/13/05 Swift Hesperange FC Etzella Ettelbruck 3:0 Not in squad
18 3/20/05 Swift Hesperange CS Pétange (- 2015) 2:0 90'
19 4/10/05 Swift Hesperange FC Victoria Rosport 1:1 90'
21 4/17/05 Swift Hesperange Spora Luxemburg (- 2005) 0:2 90'
22 4/24/05 Swift Hesperange FC Wiltz 71 1:2 90'
1 8/6/05 Swift Hesperange FC Wiltz 71 0:0 75'
2 8/10/05 Swift Hesperange UN Käerjeng 97 0:0 90'
3 8/14/05 Swift Hesperange Racing FC Union Luxembourg 3:0 90'
4 8/21/05 Swift Hesperange FC Etzella Ettelbruck 2:3 45'
5 9/12/05 Swift Hesperange FC Victoria Rosport 4:3 Not in squad
6 9/18/05 Swift Hesperange CS Grevenmacher 3:1 90'
7 9/22/05 Swift Hesperange FC Avenir Beggen 1:5 90'
8 10/16/05 Swift Hesperange CS Pétange (- 2015) 1:1 Not in squad
9 10/23/05 Swift Hesperange US Rumelange 1:0 90'
10 10/26/05 Swift Hesperange F91 Dudelange 3:1 90'
11 10/30/05 Swift Hesperange Jeunesse Esch 2:1 90'
12 11/6/05 Swift Hesperange UN Käerjeng 97 1:1 90'
13 11/12/05 Swift Hesperange Racing FC Union Luxembourg 3:2 90'
14 11/20/05 Swift Hesperange FC Etzella Ettelbruck 2:1 90'
16 12/4/05 Swift Hesperange CS Grevenmacher 3:0 90'
17 12/11/05 Swift Hesperange FC Avenir Beggen 1:1 90'
15 2/14/06 Swift Hesperange FC Victoria Rosport 2:2 Not in squad
18 2/19/06 Swift Hesperange CS Pétange (- 2015) 1:0 85'
20 3/12/06 Swift Hesperange F91 Dudelange 1:6 90'
19 3/19/06 Swift Hesperange US Rumelange 1:1 90'
21 3/26/06 Swift Hesperange Jeunesse Esch 1:1 90'
22 4/2/06 Swift Hesperange FC Wiltz 71 2:0 90'
1 8/6/06 Swift Hesperange UN Käerjeng 97 2:0 90'
2 8/12/06 Swift Hesperange FC Progrès Niederkorn 2:2 90'
4 8/20/06 Swift Hesperange Racing FC Union Luxembourg 2:2 90'
5 8/26/06 Swift Hesperange CS Grevenmacher 2:2 90'
6 9/10/06 Swift Hesperange FC Mondercange 0:3 Not in squad
7 9/17/06 Swift Hesperange Jeunesse Esch 0:0 90'
3 9/20/06 Swift Hesperange FC Etzella Ettelbruck 1:1 90'
8 9/24/06 Swift Hesperange FC Wiltz 71 0:1 90'
9 10/1/06 Swift Hesperange FC Differdange 03 1:1 90'
10 10/15/06 Swift Hesperange CS Pétange (- 2015) 2:2 90'
11 10/22/06 Swift Hesperange FC Victoria Rosport 0:2 90'
12 11/12/06 Swift Hesperange FC Mamer 32 3:2 90'
13 11/19/06 Swift Hesperange F91 Dudelange 2:0 90'
14 11/26/06 Swift Hesperange FC Progrès Niederkorn 0:1 90'
15 12/3/06 Swift Hesperange FC Etzella Ettelbruck 1:0 32'
16 12/9/06 Swift Hesperange Racing FC Union Luxembourg 4:1 90'
17 3/4/07 Swift Hesperange CS Grevenmacher 1:1 90'
18 3/11/07 Swift Hesperange FC Mondercange 3:0 90'
19 3/18/07 Swift Hesperange Jeunesse Esch 0:1 90'
20 4/1/07 Swift Hesperange FC Wiltz 71 2:0 90'
21 4/15/07 Swift Hesperange FC Differdange 03 2:1 90'
22 4/29/07 Swift Hesperange CS Pétange (- 2015) 0:1 90'
23 5/6/07 Swift Hesperange FC Victoria Rosport 2:0 90'
24 5/9/07 Swift Hesperange FC Mamer 32 2:3 90'
25 5/13/07 Swift Hesperange F91 Dudelange 0:2 90'
26 5/20/07 Swift Hesperange UN Käerjeng 97 3:2 Not in squad
1 8/4/07 FC Differdange 03 Swift Hesperange 1:2 90'
2 8/12/07 FC Differdange 03 FC Avenir Beggen 2:3 90'
3 8/18/07 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 2:3 90'
4 8/26/07 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 1:2 90'
5 9/2/07 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 0:1 90'
6 9/19/07 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 0:3 90'
7 9/23/07 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 0:0 90'
8 9/30/07 FC Differdange 03 FC Wiltz 71 4:1 90'
9 10/7/07 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 2:0 90'
10 10/21/07 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 3:0 1 1 90'
12 11/4/07 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 2:2 90'
13 11/11/07 FC Differdange 03 F91 Dudelange 2:4 90'
14 11/25/07 FC Differdange 03 FC Avenir Beggen 1:0 90'
11 11/28/07 FC Differdange 03 FC Victoria Rosport 2:1 90'
15 12/16/07 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 2:3 90'
17 2/17/08 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 2:1 90'
16 2/24/08 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 1:0 90'
19 3/9/08 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 3:1 90'
18 3/12/08 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 3:2 90'
20 3/16/08 FC Differdange 03 FC Wiltz 71 3:0 90'
21 3/30/08 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 3:1 Not in squad
22 4/5/08 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 2:0 90'
23 4/20/08 FC Differdange 03 FC Victoria Rosport 3:2 90'
24 4/27/08 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 5:0 90'
25 5/4/08 FC Differdange 03 F91 Dudelange 2:0 90'
26 5/18/08 FC Differdange 03 Swift Hesperange 2:1 90'
1 8/3/08 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 2:3 90'
2 8/9/08 FC Differdange 03 FC Avenir Beggen 0:2 90'
3 8/17/08 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 2:1 90'
4 8/24/08 FC Differdange 03 Swift Hesperange 1:3 90'
5 8/31/08 FC Differdange 03 Sporting Club Steinfort 1:1 58'
6 9/14/08 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 1:1 90'
7 9/21/08 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 2:0 90'
8 9/28/08 FC Differdange 03 US Rumelange 1:3 90'
9 10/5/08 FC Differdange 03 F91 Dudelange 1:4 90'
10 10/19/08 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 1:3 38'
11 10/26/08 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 2:2 90'
12 11/2/08 FC Differdange 03 CS Fola Esch 2:3 90'
13 11/9/08 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 2:2 90'
14 11/16/08 FC Differdange 03 FC Avenir Beggen 1:1 90'
16 11/30/08 FC Differdange 03 Swift Hesperange 2:1 90'
15 12/3/08 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 3:1 90'
17 3/1/09 FC Differdange 03 Sporting Club Steinfort 0:3 90'
18 3/8/09 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 2:1 90'
19 3/15/09 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 0:1 90'
20 3/22/09 FC Differdange 03 US Rumelange 2:1  muscular problems
21 4/5/09 FC Differdange 03 F91 Dudelange 1:2 90'
22 4/19/09 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 1:4 Not in squad
23 4/26/09 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 2:0 90'
24 5/10/09 FC Differdange 03 CS Fola Esch 2:3 90'
25 5/17/09 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 2:2 90'
26 5/24/09 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 4:0 90'
1 8/2/09 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 0:1 90'
2 8/8/09 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 2:1 90'
3 8/16/09 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 2:0 90'
4 8/23/09 FC Differdange 03 FC Mondercange 1:0 90'
5 8/29/09 FC Differdange 03 CS Fola Esch 1:1 90'
6 9/13/09 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 1:0 90'
7 9/20/09 FC Differdange 03 F91 Dudelange 3:1 90'
8 9/27/09 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 1:1 90'
9 10/4/09 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 1:0 90'
10 10/18/09 FC Differdange 03 Swift Hesperange 1:1 66'
11 10/25/09 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 4:1 1 90'
12 10/31/09 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 2:1 90'
13 11/8/09 FC Differdange 03 US Rumelange 4:0 90'
15 11/22/09 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 2:0 90'
16 11/29/09 FC Differdange 03 FC Mondercange 1:1 90'
14 12/5/09 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 1:4 1 69'
17 3/7/10 FC Differdange 03 CS Fola Esch 0:5 90'
18 3/14/10 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 3:0 90'
19 3/21/10 FC Differdange 03 F91 Dudelange 0:1 90'
20 3/27/10 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 0:0 90'
21 4/11/10 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 2:0 90'
22 4/18/10 FC Differdange 03 Swift Hesperange 3:0 90'
23 4/25/10 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 0:0 90'
24 5/9/10 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 5:2 90'
25 5/16/10 FC Differdange 03 US Rumelange 1:2 90'
26 5/21/10 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 7:0 90'
1 8/8/10 FC Differdange 03 F91 Dudelange 0:1 90'
2 8/15/10 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 2:2 90'
3 8/22/10 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 0:2 90'
4 8/28/10 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 2:4 90'
5 9/12/10 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 3:0 90'
6 9/19/10 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 0:2 90'
7 9/22/10 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 1:2 90'
8 9/26/10 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 1:4 1 90'
9 10/2/10 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 3:1 1 90'
10 10/17/10 FC Differdange 03 FC Jeunesse Canach 1:3 90'
11 10/24/10 FC Differdange 03 CS Fola Esch 1:2 90'
12 10/31/10 FC Differdange 03 FC Wiltz 71 4:4 90'
13 11/7/10 FC Differdange 03 Swift Hesperange 0:0 90'
15 11/21/10 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 1:1 1 90'
16 11/28/10 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 1:2 90'
14 2/20/11 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 2:1 1 90'
17 2/26/11 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 1:2 90'
18 3/6/11 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 2:2 90'
19 3/13/11 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 2:2 85'
20 3/19/11 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 1:1 90'
21 4/10/11 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 2:0 90'
22 4/17/11 FC Differdange 03 FC Jeunesse Canach 4:0 90'
23 4/30/11 FC Differdange 03 CS Fola Esch 0:3 67'
24 5/8/11 FC Differdange 03 FC Wiltz 71 2:1 90'
25 5/15/11 FC Differdange 03 Swift Hesperange 3:0 90'
26 5/21/11 FC Differdange 03 F91 Dudelange 3:4 90'
2 8/14/11 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 0:0 90'
3 8/20/11 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 5:0 90'
5 9/11/11 FC Differdange 03 CS Fola Esch 2:2 Not in squad
1 9/14/11 FC Differdange 03 Swift Hesperange 6:1 90'
6 9/18/11 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 1:0 61'
7 9/25/11 FC Differdange 03 US Hostert 3:0 Not in squad
4 9/28/11 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 1:0 Not in squad
8 10/1/11 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 2:1 Not in squad
9 10/16/11 FC Differdange 03 F91 Dudelange 3:1 Not in squad
10 10/23/11 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 1:2 Not in squad
11 10/30/11 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 1:1 Not in squad
12 11/6/11 FC Differdange 03 Union 05 Kayl-Tétange 2:6 Not in squad
13 11/20/11 FC Differdange 03 US Rumelange 0:7 Not in squad
14 2/26/12 Union 05 Kayl-Tétange US Hostert 0:3 90'
15 3/4/12 Union 05 Kayl-Tétange Swift Hesperange 2:0 90'
16 3/11/12 Union 05 Kayl-Tétange CS Grevenmacher 0:2 90'
17 3/17/12 Union 05 Kayl-Tétange CS Pétange (- 2015) 1:2 90'
18 3/21/12 Union 05 Kayl-Tétange F91 Dudelange 2:0 90'
19 3/25/12 Union 05 Kayl-Tétange UN Käerjeng 97 0:0 90'
20 4/1/12 Union 05 Kayl-Tétange FC RM Hamm Benfica 1:0 90'
21 4/6/12 Union 05 Kayl-Tétange Racing FC Union Luxembourg 2:0 1 90'
22 4/15/12 Union 05 Kayl-Tétange Jeunesse Esch 4:3 90'
23 4/21/12 Union 05 Kayl-Tétange CS Fola Esch 0:3 90'
24 4/29/12 Union 05 Kayl-Tétange FC Differdange 03 4:1 90'
25 5/6/12 Union 05 Kayl-Tétange FC Progrès Niederkorn 1:1 90'
26 5/13/12 Union 05 Kayl-Tétange US Rumelange 4:1 90'
1 8/5/12 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 2:1 Not in squad
2 8/11/12 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 3:0 Not in squad
3 8/19/12 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 2:2 Not in squad
4 8/26/12 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 0:0 Not in squad
5 9/16/12 FC Differdange 03 FC Jeunesse Canach 1:3 2'
6 9/23/12 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 0:3 Not in squad
7 9/30/12 FC Differdange 03 CS Fola Esch 2:1 90'
8 10/4/12 FC Differdange 03 Union 05 Kayl-Tétange 3:1 90'
9 10/21/12 FC Differdange 03 FC Wiltz 71 0:4 9'
10 10/28/12 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 2:3 Not in squad
11 11/4/12 FC Differdange 03 F91 Dudelange 3:0 Not in squad
12 11/10/12 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 4:2 90'
13 11/25/12 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 1:3 90'
15 2/24/13 FC Differdange 03 UN Käerjeng 97 0:0 90'
16 3/3/13 FC Differdange 03 FC Etzella Ettelbruck 0:4 90'
17 3/10/13 FC Differdange 03 FC Jeunesse Canach 3:1 90'
19 3/30/13 FC Differdange 03 CS Fola Esch 1:0 90'
14 4/3/13 FC Differdange 03 CS Pétange (- 2015) 1:1 90'
18 4/13/13 FC Differdange 03 Jeunesse Esch 2:4 90'
21 4/14/13 FC Differdange 03 FC Wiltz 71 1:1 Not in squad
22 4/17/13 FC Differdange 03 CS Grevenmacher 3:2 Not in squad
20 4/17/13 FC Differdange 03 Union 05 Kayl-Tétange 1:0 90'
23 4/21/13 FC Differdange 03 F91 Dudelange 2:1 Not in squad
24 5/12/13 FC Differdange 03 FC RM Hamm Benfica 2:1 Not in squad
25 5/22/13 FC Differdange 03 Racing FC Union Luxembourg 6:2 Not in squad
26 5/26/13 FC Differdange 03 FC Progrès Niederkorn 1:2 Not in squad
1 8/4/13 Jeunesse Esch UN Käerjeng 97 0:0 90'
2 8/10/13 Jeunesse Esch FC Etzella Ettelbruck 2:2 90'
3 8/18/13 Jeunesse Esch FC Progrès Niederkorn 1:0 LM 90'
4 8/25/13 Jeunesse Esch US Rumelange 1:0 RB 29' 90'
5 9/15/13 Jeunesse Esch FC RM Hamm Benfica 4:4 3'
6 9/22/13 Jeunesse Esch FC Wiltz 71 3:1 CB 31' 90'
7 9/29/13 Jeunesse Esch Swift Hesperange 3:1 90'
8 10/3/13 Jeunesse Esch F91 Dudelange 1:1 CB 90'
9 10/20/13 Jeunesse Esch CS Grevenmacher 0:0 90'
10 10/27/13 Jeunesse Esch FC Differdange 03 4:0 90'
11 11/3/13 Jeunesse Esch Racing FC Union Luxembourg 6:3 90'
12 11/9/13 Jeunesse Esch FC Jeunesse Canach 2:2 90'
13 11/24/13 Jeunesse Esch CS Fola Esch 1:1 90'
14 2/23/14 Jeunesse Esch FC Etzella Ettelbruck 1:0 45 + 3' 61'
15 3/9/14 Jeunesse Esch FC Progrès Niederkorn 2:0 90'
16 3/16/14 Jeunesse Esch US Rumelange 1:1 CB 90'
17 3/23/14 Jeunesse Esch FC RM Hamm Benfica 1:2 46' 90'
18 3/30/14 Jeunesse Esch FC Wiltz 71 1:4 DM 90'
19 4/6/14 Jeunesse Esch Swift Hesperange 1:1  Yellow card suspension
20 4/13/14 Jeunesse Esch F91 Dudelange 2:2 90'
21 4/19/14 Jeunesse Esch CS Grevenmacher 1:4 90'
22 4/27/14 Jeunesse Esch FC Differdange 03 1:0 90'
23 5/1/14 Jeunesse Esch Racing FC Union Luxembourg 1:2 1 85' 90'
24 5/4/14 Jeunesse Esch FC Jeunesse Canach 3:0 1 90'
25 5/11/14 Jeunesse Esch CS Fola Esch 4:1 46' 90'
26 5/18/14 Jeunesse Esch UN Käerjeng 97 2:1 1 90'
1 8/1/14 Jeunesse Esch FC Differdange 03 3:3 CB 69' 90'
2 8/10/14 Jeunesse Esch FC Victoria Rosport 3:1 90'
3 8/17/14 Jeunesse Esch FC Etzella Ettelbruck 0:3 2'
4 8/22/14 Jeunesse Esch CS Grevenmacher 4:2 on the bench
5 8/30/14 Jeunesse Esch F91 Dudelange 2:2 1'
6 9/14/14 Jeunesse Esch UN Käerjeng 97 2:0 90'
7 9/19/14 Jeunesse Esch FC Progrès Niederkorn 2:2 90'
8 9/28/14 Jeunesse Esch US Rumelange 2:1 38' 75'
9 10/2/14 Jeunesse Esch CS Fola Esch 1:1 86' 6'
10 10/19/14 Jeunesse Esch FC Jeunesse Canach 4:2 4'
11 10/26/14 Jeunesse Esch FC Wiltz 71 0:0 on the bench
12 11/2/14 Jeunesse Esch US Hostert 2:2 77'
13 11/23/14 Jeunesse Esch US Mondorf-Les-Bains 2:1 on the bench
14 2/22/15 Jeunesse Esch FC Victoria Rosport 2:1 90'
15 3/1/15 Jeunesse Esch FC Etzella Ettelbruck 5:1 1 90'
16 3/5/15 Jeunesse Esch CS Grevenmacher 1:0 RB 37' 45'
17 3/13/15 Jeunesse Esch F91 Dudelange 0:4 90'
18 3/20/15 Jeunesse Esch UN Käerjeng 97 1:3 Not in squad
19 4/6/15 Jeunesse Esch FC Progrès Niederkorn 2:2 RB 90'
20 4/12/15 Jeunesse Esch US Rumelange 0:1 90'
21 4/19/15 Jeunesse Esch CS Fola Esch 0:1 RB 90'
22 4/25/15 Jeunesse Esch FC Jeunesse Canach 0:0 90'
23 5/1/15 Jeunesse Esch FC Wiltz 71 2:0 90'
24 5/10/15 Jeunesse Esch US Hostert 0:1 90'
25 5/17/15 Jeunesse Esch US Mondorf-Les-Bains 1:0 90'
26 5/23/15 Jeunesse Esch FC Differdange 03 3:2 90'
1 8/3/15 Jeunesse Esch FC Progrès Niederkorn 0:0 90'
2 8/10/15 Jeunesse Esch CS Grevenmacher 0:2 RB 82' 90'
3 8/16/15 Jeunesse Esch FC Etzella Ettelbruck 6:0 90'
4 8/23/15 Jeunesse Esch F91 Dudelange 1:0 90'
5 8/27/15 Jeunesse Esch US Rumelange 1:0 1 90'
6 9/13/15 Jeunesse Esch CS Fola Esch 4:1 90'
7 9/21/15 Jeunesse Esch FC Differdange 03 1:1 RB 90'
8 9/27/15 Jeunesse Esch US Mondorf-Les-Bains 1:2 RB 90'
9 10/18/15 Jeunesse Esch FC Wiltz 71 2:0 1 84' 90'
10 10/25/15 Jeunesse Esch FC Victoria Rosport 1:2 1 90'
11 10/31/15 Jeunesse Esch FC UNA Strassen 4:3 90'
12 11/8/15 Jeunesse Esch Racing FC Union Luxembourg 0:0 90'
13 11/29/15 Jeunesse Esch FC RM Hamm Benfica 2:2 43' 90'
14 2/21/16 Jeunesse Esch CS Grevenmacher 1:0 90'
15 2/28/16 Jeunesse Esch FC Etzella Ettelbruck 0:1 RB 68'
16 3/4/16 Jeunesse Esch F91 Dudelange 1:2 on the bench
17 3/13/16 Jeunesse Esch US Rumelange 1:1 on the bench
18 3/20/16 Jeunesse Esch CS Fola Esch 1:1 on the bench
19 4/3/16 Jeunesse Esch FC Differdange 03 3:0 19' 36'
20 4/10/16 Jeunesse Esch US Mondorf-Les-Bains 0:2 on the bench
21 4/17/16 Jeunesse Esch FC Wiltz 71 1:5 Not in squad
22 4/24/16 Jeunesse Esch FC Victoria Rosport 1:1 on the bench
23 4/30/16 Jeunesse Esch FC UNA Strassen 2:1 on the bench
24 5/8/16 Jeunesse Esch Racing FC Union Luxembourg 5:0 90'
25 5/13/16 Jeunesse Esch FC RM Hamm Benfica 6:4 90'
26 5/22/16 Jeunesse Esch FC Progrès Niederkorn 0:2 90'
Squad: 264, Starting eleven: 244, Substituted in: 11, On the bench: 9, Suspended: 1, Injured: 1

Positions played

1 1 4 8